Modelo de Ficha para la Definición de Indicadores de Evaluación.
PERFIL DEL INDICADOR | 1 / 1 | |||||||
UNIDAD | RELACIONES CON LA COMUNIDAD | |||||||
TÍTULO | TIEMPO DE ENTREGA | |||||||
CRITERIO | EFICIENCIA EN LA ENTREGA DE DOTACIONES | |||||||
CÓDIGO | TE | TIPO | PROCESO | |||||
FÓRMULA | ||||||||
TOTAL DE DÍAS INVERTIDOS EN LA ENTREGA DE INSUMOS | X 100 | |||||||
TOTAL DE DÍAS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE INSUMOS | ||||||||
CATEGORÍA DE LAS VARIABLES | RANGOS DE | |||||||
< 100% | EFICIENTE | 100% | ||||||
CRONOLÓGICA | TENDENCIA | BUENO | 90% | |||||
DESEMPEÑO | REGULAR | 75% | ||||||
INEFICIENTE | > | |||||||
OBJETIVO | ||||||||
MEDIR LA EFICIENCIA EN LA ENTREGA OPORTUNA EN LA DOTACION | ||||||||
DE INSUMOS | ||||||||
CAUSAS DE VARIACIÓN | FALTA DEL RECURSO HUMANO | |||||||
FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE | ||||||||
CONDICIONES DE LAS VIAS DE ACCESO | ||||||||
CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||||
DISPONIBILIDAD DEL INSUMO | ||||||||
CORRECTIVOS | ROTACIÓN Y CAPACITACION DE OTROS O SOLICITUD DE APOYO EXTERNO | |||||||
SLICITUD DE APOYO, ALQUILER DE VEHÍCULO, | ||||||||
VIAS ALTERNAS, ACORDAR PUNTO DE ENTREGA | ||||||||
NIVELES DE DESAGREGACIÓN O APLICACIÓN | ||||||||
POR TIPO DE INSUMO | ||||||||
POR ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁMBITO TERRITORIAL | ||||||||
POR PERÍODO | ||||||||
FUENTE DE INFORMACIÓN | ||||||||
REGISTRO DE TIEMPOS DE ENTREGA | ||||||||
PERIODICIDAD | TREIMESTRAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario